高清晰度:EL相機230萬(wàn)像素X12;外觀(guān)AOI相機1200萬(wàn)像素X12,共8個(gè)相機
自動(dòng)拍照,自動(dòng)拼圖
獲取EL/外觀(guān)圖像后,通過(guò)AI算法自動(dòng)識別出NG組件
不同規格組件實(shí)現快速換型(5分鐘內)
技術(shù)參數 | |
---|---|
技術(shù)參數 | 相關(guān)參數 |
型號 | EL&FAOI-MIS-2 |
節拍 | 19s(傳輸速度60cm/s;連續模式) |
圖像捕捉時(shí)間 | 曝光+拍攝≤1.5s;(線(xiàn)掃拍攝3次) |
測試模式 | 高電流(1lsc),低電流(0.1lsc),自動(dòng)高低電流切換 |
顯示器 | 兩臺55英寸高清4K電視顯示圖形 |
設備尺寸(L*W*H) | 2400*3200*2100mm |
組件類(lèi)型 | 單晶/多晶,常規組件/雙玻組件 |
組件尺寸 | 2500*1500mm |
圖像捕捉方向 | 陽(yáng)面向下 |
電源 | AC220V,50HZ |
額定功率 | 2.5KW |
氣壓 | 0.5~0.8Mpa |
耗氣量 | 1.6L/min |
環(huán)境溫度 | 20~30℃ |
漏檢率 | ≤0.03% |
誤檢 | ≤1% |
具體參數如有變動(dòng),本公司不另行通知! |